安德莱赫特
已結束
2024-09-26 03:00
欧罗巴杯
费伦茨瓦罗斯
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
鲁德维格·奧古斯丁森(疑似伤病) ,维尔通亨(受伤) ,索尔根·阿扎尔(受伤) ,安德斯·德雷耶尔(受伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 欧罗巴杯 | 安德莱赫特 | 2 - 1 | 费伦茨瓦罗斯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 沙勒罗瓦 |
2024-09-18 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0 - 2 | 亨克 |
2024-09-15 | 比甲 | 安德莱赫特 | 2 - 2 | 韦斯特鲁 |
2024-09-02 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 0 - 0 | 安德莱赫特 |
2024-08-30 | 欧罗巴杯 | 安德莱赫特 | 1 - 0 | 明斯克迪纳摩 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 欧罗巴杯 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 波尔图 |
2024-12-01 | 比甲 | 奥德赫维里 | 0 - 0 | 安德莱赫特 |
2024-12-09 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 比斯查 |
2024-12-13 | 欧罗巴杯 | 布拉格斯拉维亚 | 0 - 0 | 安德莱赫特 |
2024-12-16 | 比甲 | 圣图尔登 | 0 - 0 | 安德莱赫特 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 欧罗巴杯 | 布拉卡BL | 0(2) - 0(3) | 费伦茨瓦罗斯 |
2024-08-23 | 欧罗巴杯 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 - 0 | 布拉卡BL |
2024-08-14 | 欧冠杯 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 - 1 | 中日德兰 |
2024-08-07 | 欧冠杯 | 中日德兰 | 2 - 0 | 费伦茨瓦罗斯 |
2024-07-31 | 欧冠杯 | 新圣徒 | 1 - 2 | 费伦茨瓦罗斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 欧罗巴杯 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 - 0 | 马尔默 |
2024-12-13 | 欧罗巴杯 | 塞萨洛尼基 | 0 - 0 | 费伦茨瓦罗斯 |
2025-01-24 | 欧罗巴杯 | 法兰克福 | 0 - 0 | 费伦茨瓦罗斯 |
2025-01-31 | 欧罗巴杯 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 - 0 | 阿尔克马尔 |
更新時間: