多特蒙德
已結束
2025-02-23 01:30
德甲
柏林联合
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
1、交锋:多特蒙德过去10次面对柏林联合取得7场胜仗,心理占优势;2、主场:多特蒙德过去10个主场有9场取得进球,主场表现尚可。
菲利波·马内(肌肉损伤) ,费利克斯·恩梅查(韧带损伤) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-23 | 德甲 | 多特蒙德 | 6 - 0 | 柏林联合 |
2024-10-05 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 | 多特蒙德 |
2024-03-02 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 2 | 多特蒙德 |
2023-10-07 | 德甲 | 多特蒙德 | 4 - 2 | 柏林联合 |
2023-04-08 | 德甲 | 多特蒙德 | 2 - 1 | 柏林联合 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 欧冠杯 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 里斯本竞技 |
2025-02-15 | 德甲 | 波鸿 | 2 - 0 | 多特蒙德 |
2025-02-12 | 欧冠杯 | 里斯本竞技 | 0 - 3 | 多特蒙德 |
2025-02-08 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 2 | 斯图加特 |
2025-02-01 | 德甲 | 海登海姆 | 1 - 2 | 多特蒙德 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 德甲 | 圣保利 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2025-03-05 | 欧冠杯 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 里尔 |
2025-03-08 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
2025-03-13 | 欧冠杯 | 里尔 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2025-03-15 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 2 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-02-08 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 4 | 柏林联合 |
2025-02-02 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | RB莱比锡 |
2025-01-27 | 德甲 | 圣保利 | 3 - 0 | 柏林联合 |
2025-01-19 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 | 美因茨 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 荷尔斯泰因 |
2025-03-09 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 0 | 柏林联合 |
2025-03-15 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-03-29 | 德甲 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 柏林联合 |
2025-04-05 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
更新時間: