威廉二世
未开始
2025-01-20 00:00
荷甲
费耶诺德
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 荷甲 | 费耶诺德 | 1 - 1 | 威廉二世 |
2022-04-03 | 荷甲 | 费耶诺德 | 2 - 0 | 威廉二世 |
2021-08-15 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 4 | 费耶诺德 |
2021-02-14 | 荷甲 | 费耶诺德 | 5 - 0 | 威廉二世 |
2020-10-04 | 荷甲 | 威廉二世 | 1 - 4 | 费耶诺德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 荷甲 | 威廉二世 | 2 - 2 | 布雷达 |
2024-11-10 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 1 - 2 | 威廉二世 |
2024-11-02 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 1 | 特温特 |
2024-10-27 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 1 - 0 | 威廉二世 |
2024-10-20 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 荷甲 | 格罗宁根 | 0 - 0 | 威廉二世 |
2024-12-08 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 海伦芬 |
2024-12-16 | 荷甲 | 兹沃勒 | 0 - 0 | 威廉二世 |
2024-12-23 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 奈梅亨 |
2025-01-13 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 威廉二世 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 3 - 3 | 费耶诺德 |
2024-11-24 | 荷甲 | 费耶诺德 | 3 - 0 | 海伦芬 |
2024-11-10 | 荷甲 | 阿尔梅勒城 | 1 - 4 | 费耶诺德 |
2024-11-07 | 欧冠杯 | 费耶诺德 | 1 - 3 | 萨尔茨堡 |
2024-11-03 | 荷甲 | 费耶诺德 | 3 - 2 | 阿尔克马尔 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
2024-12-08 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 0 - 0 | 费耶诺德 |
2024-12-12 | 欧冠杯 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 布拉格斯巴达 |
2024-12-16 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 赫拉克莱斯 |
2024-12-23 | 荷甲 | 埃因霍温 | 0 - 0 | 费耶诺德 |
更新時間: