信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
埃德森·阿尔瓦雷斯(间接红牌停赛) ,穆罕默德·库杜斯(红牌禁赛) ,尼克拉斯·菲尔克鲁格(跟腱发炎) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
2024-03-02 | 英超 | 埃弗顿 | 1 - 3 | 西汉姆联 |
2023-10-29 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 1 | 埃弗顿 |
2023-01-21 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 埃弗顿 |
2022-09-18 | 英超 | 埃弗顿 | 1 - 0 | 西汉姆联 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 诺丁汉森林 | 3 - 0 | 西汉姆联 |
2024-10-27 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 1 | 曼彻斯特联 |
2024-10-19 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 4 - 1 | 西汉姆联 |
2024-10-05 | 英超 | 西汉姆联 | 4 - 1 | 伊普斯维奇 |
2024-09-28 | 英超 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
2024-12-01 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 阿森纳 |
2024-12-04 | 英超 | 莱斯特城 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
2024-12-07 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 狼队 |
2024-12-14 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 0 | 埃弗顿 |
2024-10-27 | 英超 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 富勒姆 |
2024-10-19 | 英超 | 伊普斯维奇 | 0 - 2 | 埃弗顿 |
2024-10-06 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
2024-09-28 | 英超 | 埃弗顿 | 2 - 1 | 水晶宫 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 布伦特福德 |
2024-12-01 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
2024-12-04 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 狼队 |
2024-12-07 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 利物浦 |
2024-12-14 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
更新時間: