圣保罗
已結束
2024-08-23 06:00
自由杯
乌拉圭民族
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
埃里森(踝关节骨折) ,埃里克(肌肉问题) ,帕特里克-兰扎(肩伤) ,巴勃罗.迈亚(腘绳肌损伤) 阿尔德米尔·费雷拉(腿筋受伤) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 自由杯 | 圣保罗 | 2 - 0 | 乌拉圭民族 |
2024-08-16 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 0 - 0 | 圣保罗 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-19 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | 2 - 1 | 圣保罗 |
2024-08-16 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 0 - 0 | 圣保罗 |
2024-08-12 | 巴西甲 | 圣保罗 | 1 - 0 | 戈亚尼亚竞技 |
2024-08-09 | 巴西杯 | 戈伊亚斯 | 0 - 0 | 圣保罗 |
2024-08-04 | 巴西甲 | 圣保罗 | 1 - 0 | 弗拉门戈 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 0 - 0 | 圣保罗 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0 - 0 | 尤文图德 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 圣保罗 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 0 - 0 | 圣保罗 |
2024-06-05 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1 - 3 | 乌拉圭民族 |
2024-05-31 | 自由杯 | 自由队 | 2 - 1 | 乌拉圭民族 |
2024-05-16 | 自由杯 | 塔赤雷 | 0 - 1 | 乌拉圭民族 |
2024-05-08 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 2 - 2 | 河床 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: