新泻天鹅乙队
已結束
2024-07-18 19:45
新加坡联
卡沙
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-18 | 新加坡联 | 新泻天鹅乙队 | 7 - 2 | 卡沙 |
2023-05-26 | 新加坡联 | 新泻天鹅乙队 | 6 - 2 | 卡沙 |
2023-04-05 | 新加坡联 | 卡沙 | 1 - 6 | 新泻天鹅乙队 |
2022-10-31 | 新加坡杯 | 新泻天鹅乙队 | 1 - 0 | 卡沙 |
2022-09-02 | 新加坡联 | 卡沙 | 3 - 5 | 新泻天鹅乙队 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 新加坡联 | 丹戎巴葛 | 2 - 1 | 新泻天鹅乙队 |
2023-09-24 | 新加坡杯 | 汶莱DPMM | 1 - 1 | 新泻天鹅乙队 |
2023-08-11 | 新加坡联 | 丹戎巴葛 | 2 - 3 | 新泻天鹅乙队 |
2023-08-03 | 新加坡联 | 芽笼国际 | 1 - 6 | 新泻天鹅乙队 |
2023-07-28 | 新加坡联 | 新泻天鹅乙队 | 6 - 3 | 淡滨尼流浪者 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 新加坡联 | 卡沙 | 4 - 2 | 汶莱DPMM |
2024-05-24 | 新加坡联 | 卡沙 | 2 - 4 | 淡滨尼流浪者 |
2024-05-10 | 新加坡联 | 卡沙 | 2 - 2 | 芽笼国际 |
2023-11-25 | 新加坡杯 | 卡沙 | 7 - 2 | 丹戎巴葛 |
2023-09-25 | 新加坡杯 | 卡沙 | 0 - 7 | 狮城水手 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: