以色列
已結束
2023-11-16 03:45
欧洲杯
瑞士
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
罗伊·雷沃(间接红牌停赛) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-16 | 欧洲杯 | 以色列 | 1 - 1 | 瑞士 |
2023-03-29 | 欧洲杯 | 瑞士 | 3 - 0 | 以色列 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-13 | 欧洲杯 | 科索沃 | 1 - 0 | 以色列 |
2023-09-13 | 欧洲杯 | 以色列 | 1 - 0 | 白俄罗斯 |
2023-09-10 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 | 1 - 1 | 以色列 |
2023-06-20 | 欧洲杯 | 以色列 | 2 - 1 | 安道尔 |
2023-06-17 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 | 1 - 2 | 以色列 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 | 欧洲杯 | 瑞士 | 3 - 3 | 白俄罗斯 |
2023-09-13 | 欧洲杯 | 瑞士 | 3 - 0 | 安道尔 |
2023-09-10 | 欧洲杯 | 科索沃 | 2 - 2 | 瑞士 |
2023-06-20 | 欧洲杯 | 瑞士 | 2 - 2 | 罗马尼亚 |
2023-06-17 | 欧洲杯 | 安道尔 | 1 - 2 | 瑞士 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: