瑞典
已結束
2021-03-26 03:45
欧洲预选
格鲁吉亚
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
1、伊布重返国家队名单球队进攻端攻击力有所提升。2、比较擅长主场作战过去的十个主场比赛不败率8成。3、大球趋势不错最近得六场比赛跑出了5场大球数据。4、进入竞技状态较快已经连续两场比赛上半场有入球。
1、最近八场比赛都有丢失球产生后防线上相当不稳定。2、整体状态走势不佳过去五场比赛仅取得一场胜利。
塞巴斯蒂安·安德森(膝关节问题) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-11-12 | 欧洲预选 | 格鲁吉亚 | 2 - 0 | 瑞典 |
2021-03-26 | 欧洲预选 | 瑞典 | 1 - 0 | 格鲁吉亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-11-18 | 欧国联 | 法国 | 4 - 2 | 瑞典 |
2020-11-15 | 欧国联 | 瑞典 | 2 - 1 | 克罗地亚 |
2020-11-12 | 国际友谊 | 丹麦 | 2 - 0 | 瑞典 |
2020-10-15 | 欧国联 | 葡萄牙 | 3 - 0 | 瑞典 |
2020-10-11 | 欧国联 | 克罗地亚 | 2 - 1 | 瑞典 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-11-19 | 欧国联 | 格鲁吉亚 | 0 - 0 | 爱沙尼亚 |
2020-11-16 | 欧国联 | 格鲁吉亚 | 1 - 2 | 亚美尼亚 |
2020-11-13 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 | 0 - 1 | 北马其顿 |
2020-10-15 | 欧国联 | 北马其顿 | 1 - 1 | 格鲁吉亚 |
2020-10-11 | 欧国联 | 亚美尼亚 | 2 - 2 | 格鲁吉亚 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: