索非亞凱文
已結束
2024-10-26 11:00
泛太平洋公开赛
K.博爾特
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
索非亚凯文
K.博尔特
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
袁悦 | 2024-11-01 | WTA | 硬地 | 八强 | 索非亚凯文 | 2-0 | |
索非亚凯文 | 2024-10-31 | WTA | 硬地 | 第二轮 | 杰西卡蓬谢 | 2-0 | |
山口美 | 2024-10-29 | WTA | 硬地 | 第一轮 | 索非亚凯文 | 0-2 | |
郑钦文 | 2024-10-27 | WTA | 硬地 | 决赛 | 索非亚凯文 | 2-0 | |
索非亚凯文 | 2024-10-26 | WTA | 硬地 | 四强 | K.博尔特 | 2-0 | |
索非亚凯文 | 2024-10-25 | WTA | 硬地 | 八强 | 卡斯特娜 | 2-0 | |
梅里查尔 / 戴安娜·施奈德 | 2024-10-24 | WTA | 硬地 | 八强 | 索非亚凯文 / 马特克桑兹 | 1-2 | |
索非亚凯文 | 2024-10-24 | WTA | 硬地 | 第二轮 | 克拉拉.陶森 | 2-1 | |
王欣瑜 | 2024-10-22 | WTA | 硬地 | 第一轮 | 索非亚凯文 | 0-2 | |
王欣瑜 / 郑赛赛 | 2024-10-21 | WTA | 硬地 | 第一轮 | 索非亚凯文 / 马特克桑兹 | 0-2 | |
马拉特丽 / 安娜·西斯科娃 | 2024-10-15 | WTA | 硬地 | 第一轮 | 索非亚凯文 / 马特克桑兹 | 2-0 | |
索非亚凯文 | 2024-10-14 | WTA | 硬地 | 第一轮 | 伊东苍 | 1-2 | |
米哈利科娃 / 奥利维亚·尼科尔斯 | 2024-10-08 | WTA | 硬地 | 第一轮 | 索非亚凯文 / 马特克桑兹 | 2-0 | |
索非亚凯文 | 2024-10-08 | WTA | 硬地 | 第一轮 | A.叶卡捷琳娜 | 1-2 | |
埃拉尼 / 贾斯敏·保利尼 | 2024-10-05 | WTA | 硬地 | 四强 | 索非亚凯文 / 马特克桑兹 | 2-1 | |
索非亚凯文 / 马特克桑兹 | 2024-10-03 | WTA | 硬地 | 八强 | 米拉·安德列娃 / 戴安娜·施奈德 | 2-0 | |
加藤未唯 / N. 基切洛克 | 2024-09-30 | WTA | 硬地 | 第二轮 | 索非亚凯文 / 马特克桑兹 | 0-2 | |
二宮真琴 / 徐一璠 | 2024-09-27 | WTA | 硬地 | 第一轮 | 索非亚凯文 / 马特克桑兹 | 0-2 | |
索非亚凯文 | 2024-09-27 | WTA | 硬地 | 第二轮 | 戴安娜·施奈德 | 0-2 | |
索非亚凯文 | 2024-09-25 | WTA | 硬地 | 第一轮 | 波格丹 | 2-0 | |
史楚尤丝 / L.斯蒂芬尼 | 2024-09-03 | WTA | 硬地 | 第三轮 | 索非亚凯文 / 马特克桑兹 | 2-0 | |
玛雅·卢姆登 / 安娜·西斯科娃 | 2024-08-30 | WTA | 硬地 | 第二轮 | 索非亚凯文 / 马特克桑兹 | 0-2 | |
索非亚凯文 | 2024-08-30 | WTA | 硬地 | 第二轮 | 皮古拉 | 0-2 |
更新時間: