U.安貝爾
已結束
2024-10-23 22:30
瑞士巴塞尔室内赛
高芬
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
U.安贝尔
戈芬
球员 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.兹维列夫 | 2024-11-03 | ATP | 硬地 | 决赛 | U.安贝尔 | 2-0 | |
卡恰诺夫 | 2024-11-02 | ATP | 硬地 | 四强 | U.安贝尔 | 1-2 | |
J.汤普森 | 2024-11-02 | ATP | 硬地 | 八强 | U.安贝尔 | 0-2 | |
U.安贝尔 | 2024-11-01 | ATP | 硬地 | 第三轮 | C.阿尔卡拉斯 | 2-1 | |
U.安贝尔 | 2024-10-30 | ATP | 硬地 | 第二轮 | M.吉隆 | 2-0 | |
U.安贝尔 | 2024-10-28 | ATP | 硬地 | 第一轮 | 布兰登.中岛 | 2-1 | |
U.安贝尔 | 2024-10-23 | ATP | 硬地 | 第二轮 | 戈芬 | 1-2 | |
U.安贝尔 | 2024-10-21 | ATP | 硬地 | 第一轮 | 杰罗姆·凯姆 | 2-1 | |
J.穆雷 / J.皮亚斯 | 2024-10-08 | ATP | 硬地 | 第一轮 | U.安贝尔 / 马纳里诺 | 2-0 | |
孟菲尔斯 | 2024-10-08 | ATP | 硬地 | 第三轮 | U.安贝尔 | 2-1 | |
亚瑟.卡佐 | 2024-10-04 | ATP | 硬地 | 第二轮 | U.安贝尔 | 0-2 | |
阿瑟·菲尔斯 | 2024-10-01 | ATP | 硬地 | 决赛 | U.安贝尔 | 2-1 | |
托马斯马查克 | 2024-09-30 | ATP | 硬地 | 四强 | U.安贝尔 | 1-2 | |
布兰登.中岛 | 2024-09-27 | ATP | 硬地 | 第二轮 | U.安贝尔 | 0-2 | |
新藤真太郎 | 2024-09-25 | ATP | 硬地 | 第一轮 | U.安贝尔 | 0-2 |
更新時間: