篮网
已結束
2024-10-28 06:00
NBA
雄鹿
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本-西蒙斯 | 前锋 | 24 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
卡梅伦·约翰逊 | 前锋 | 29 | 5/12 | 3/9 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
多利安-费尼史密斯 | 中锋 | 25 | 1/8 | 1/7 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
卡姆托马斯 | 后卫 | 35 | 10/21 | 2/8 | 10/11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | |
丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 35 | 8/15 | 5/8 | 8/8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | |
贾伦·威尔逊 | 14 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
诺厄.克洛尼 | 21 | 4/13 | 3/8 | 2/2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
扎伊尔·威廉姆斯 | 18 | 3/8 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
卡斯顿 | 22 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||
基翁·约翰逊 | 10 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
达里克.怀特黑德 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
沙克-米尔顿 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
崔永熙 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
杰伦·马丁 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
更新時間: