新西兰
已結束
2024-07-04 22:30
奥男资格
斯洛文尼亚
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁本-特朗吉 | 前锋 | 28 | 2/9 | 1/5 | 2/2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
菲恩-德拉尼 | 前锋 | 31 | 2/9 | 0/5 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
亚尼-韦策尔 | 中锋 | 16 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
科瑞.韦伯斯特 | 后卫 | 25 | 2/15 | 2/8 | 0/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
谢伊-伊利 | 后卫 | 29 | 7/12 | 3/4 | 11/15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 | |
伊扎亚 | 20 | 4/9 | 4/7 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
托比亚斯-卡梅隆 | 14 | 2/5 | 1/3 | 3/3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
乔丹-恩加泰 | 15 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
泰里尔-哈里森 | 12 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
托马斯-沃达诺维奇 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
更新時間: