乌尔姆
已結束
2024-05-21 01:00
德篮甲
维尔茨堡
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡安-努涅斯-加西亚 | 后卫 | 17 | 4/7 | 2/4 | 0/0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
托馬斯·克萊佩茲 | 后卫 | 18 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
LJ.菲格罗亚 | 前锋 | 18 | 9/13 | 3/5 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | |
卡里姆·贾洛 | 前锋 | 17 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
特雷维恩-威廉姆斯 | 中锋 | 13 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
乔治-德保拉 | 17 | 4/7 | 1/4 | 6/6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
帕科梅 | 19 | 4/6 | 1/3 | 3/4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
罗宾·克里斯汀 | 15 | 4/9 | 2/7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
谢瑟 | 21 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
菲利普·赫肯霍夫 | 21 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
尼古拉斯·布雷泽尔 | 9 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
托比亚斯·布拉赫·延森 | 7 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
更新時間: