阿德托昆博队
已結束
2019-02-18 09:00
NBA明星赛
勒布朗队
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:[email protected]
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉安尼斯-安特托昆博 | 前锋 | 27 | 17/23 | 2/6 | 2/2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 38 | |
乔尔-恩比德 | 中锋 | 23 | 4/12 | 0/3 | 2/4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
肯巴-沃克 | 后卫 | 20 | 2/8 | 0/5 | 0/0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
保罗·乔治 | 前锋 | 25 | 7/14 | 6/12 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
史蒂芬-库里 | 后卫 | 29 | 6/23 | 4/17 | 1/1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
凯尔-洛瑞 | 12 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
尼古拉约基奇 | 13 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
克里斯-米德尔顿 | 21 | 7/13 | 6/10 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
拉塞尔-韦斯特布鲁克 | 19 | 8/20 | 1/8 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
布莱克-格里芬 | 19 | 4/8 | 2/4 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
德安杰洛·拉塞尔 | 12 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
尼古拉-武切维奇 | 11 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
德克-诺维斯基 | 3 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
更新時間: